Notice
采购公告
招标项目编号:HT2025-CG108-1
招标人名称、地址和联系方式:
招标人:厦门路桥翔通建材科技有限bb电子糖果派、福建路桥翔通建材科技有限bb电子糖果派
地址:厦门市翔安区马巷镇马头山路11号、泉州市泉港区南埔镇石化园区南山片区园西路8号
联系方式:0592-7071501
招标代理机构名称、地址和联系方式:
招标代理机构:厦门路桥百城管理咨询有限bb电子糖果派
地址:厦门市思明区莲前西路281号公路局大厦10楼招标代理部
联系方式:15750743427
招标项目名称:2025年外加剂原材料
项目主要内容:2025年外加剂原材料
招标方式:公开招标、公开招标(转谈判)
本项目信息公告日期:2025-6-17
中标候选人名称及投标报价:
合同包一(丙烯酸):
中标候选人 | 中标候选人名称 | 投标报价(元/吨) | |||
现金月结 | 承兑月结 | ||||
第一中标候选人 | 福州旭隆化工有限bb电子糖果派 | 厦门路桥翔通建材科技有限bb电子糖果派 | 7280 | 厦门路桥翔通建材科技有限bb电子糖果派 | 7380 |
福建路桥翔通建材科技有限bb电子糖果派 | 7280 | 福建路桥翔通建材科技有限bb电子糖果派 | 7280 | ||
厦门路桥翔通建材科技有限bb电子糖果派台州分bb电子糖果派 | 7880 | 厦门路桥翔通建材科技有限bb电子糖果派台州分bb电子糖果派 | 7980 | ||
第二中标候选人 | 福建枫港贸易有限bb电子糖果派 | 厦门路桥翔通建材科技有限bb电子糖果派 | 7400 | 厦门路桥翔通建材科技有限bb电子糖果派 | 7500 |
福建路桥翔通建材科技有限bb电子糖果派 | 7400 | 福建路桥翔通建材科技有限bb电子糖果派 | 7500 | ||
厦门路桥翔通建材科技有限bb电子糖果派台州分bb电子糖果派 | 7800 | 厦门路桥翔通建材科技有限bb电子糖果派台州分bb电子糖果派 | 7900 | ||
第三中标候选人 | 厦门伍君益贸易有限bb电子糖果派 | 厦门路桥翔通建材科技有限bb电子糖果派 | 8100 | 厦门路桥翔通建材科技有限bb电子糖果派 | 8250 |
福建路桥翔通建材科技有限bb电子糖果派 | 8100 | 福建路桥翔通建材科技有限bb电子糖果派 | 8250 | ||
厦门路桥翔通建材科技有限bb电子糖果派台州分bb电子糖果派 | 8400 | 厦门路桥翔通建材科技有限bb电子糖果派台州分bb电子糖果派 | 8550 | ||
合同包二(氧化钙熟料):经谈判小组评审,没有符合要求的供应商,采购失败。
合同包三(葡萄糖酸钠):
中标候选人 | 中标候选人名称 | 投标报价(元/吨) | |
现金月结 | 承兑月结 | ||
第一中标候选人 | 厦门源展工贸有限bb电子糖果派 | 4300 | 4350 |
第二中标候选人 | 南昌市安康化工有限bb电子糖果派 | 4420 | 4480 |
第三中标候选人 | 厦门宸佑新材料有限bb电子糖果派 | 4450 | 4500 |
第四中标候选人 | 福州旭隆化工有限bb电子糖果派 | 4550 | 4600 |
第五中标候选人 | 成都子尧科技有限bb电子糖果派 | 4580 | 4580 |
合同包四(白糖):
成交候选人 | 成交候选人名称 | 最终报价(元/吨) | |
现金月结 | 承兑月结 | ||
第一成交候选人 | 厦门源展工贸有限bb电子糖果派 | 6500 | 6550 |
第二成交候选人 | 福州旭隆化工有限bb电子糖果派 | 6800 | 6900 |
合同包五(丙烯酸羟乙酯):
中标候选人 | 中标候选人名称 | 投标报价(元/吨) | |||
现金月结 | 承兑月结 | ||||
第一中标候选人 | 惠州市红墙化学有限bb电子糖果派 | 包装及运输方式:散水、槽罐车 | 9000 | 包装及运输方式:散水、槽罐车 | 9000 |
包装及运输方式:200kg桶装、散运 | 9200 | 包装及运输方式:200kg桶装、散运 | 9200 | ||
第二中标候选人 | 福州旭隆化工有限bb电子糖果派 | 包装及运输方式:散水、槽罐车 | 8950 | 包装及运输方式:散水、槽罐车 | 9050 |
包装及运输方式:200kg桶装、散运 | 9500 | 包装及运输方式:200kg桶装、散运 | 9600 | ||
第三中标候选人 | 成都子尧科技有限bb电子糖果派 | 包装及运输方式:散水、槽罐车 | 9280 | 包装及运输方式:散水、槽罐车 | 9280 |
包装及运输方式:200kg桶装、散运 | 9780 | 包装及运输方式:200kg桶装、散运 | 9780 | ||
合同包六(石膏粉):
成交候选人 | 成交候选人名称 | 最终报价(元/吨) | |
现金月结 | 承兑月结 | ||
第一成交候选人 | 安徽志兆建材有限bb电子糖果派 | 500 | 500 |
合同包七(引气剂(三萜皂甙)):
中标候选人 | 中标候选人名称 | 投标报价(元/吨) | |
现金月结 | 承兑月结 | ||
第一中标候选人 | 四川吉雷新材料科技有限bb电子糖果派 | 9100 | 9200 |
第二中标候选人 | 上海枫杨建材有限bb电子糖果派 | 9400 | 9600 |
第三中标候选人 | 上海顺琪国际贸易有限bb电子糖果派 | 9700 | 9800 |
合同包八(硫酸铝):
中标候选人 | 中标候选人名称 | 投标报价(元/吨) | |
现金月结 | 承兑月结 | ||
第一中标候选人 | 浙江科威建材有限bb电子糖果派 | 1200 | 1200 |
第二中标候选人 | 厦门源展工贸有限bb电子糖果派 | 1240 | 1290 |
合同包九(甲基丙烯酸):
成交候选人 | 成交候选人名称 | 最终报价(元/吨) | |
现金月结 | 承兑月结 | ||
第一成交候选人 | 南京国晨化工有限bb电子糖果派 | 13950 | 14450 |
第二成交候选人 | 福州旭隆化工有限bb电子糖果派 | 14300 | 14500 |
合同包十(巯基丙酸):
中标候选人 | 中标候选人名称 | 投标报价(元/吨) | |
现金月结 | 承兑月结 | ||
第一中标候选人 | 福州旭隆化工有限bb电子糖果派 | 33500 | 33800 |
第二中标候选人 | 上海鲁瑞精细化工有限bb电子糖果派 | 34000 | 34500 |
第三中标候选人 | 成都子尧科技有限bb电子糖果派 | 34300 | 34300 |
合同包十一(巯基乙醇):
中标候选人 | 中标候选人名称 | 投标报价(元/吨) | |
现金月结 | 承兑月结 | ||
第一中标候选人 | 南京国晨化工有限bb电子糖果派 | 16950 | 17500 |
第二中标候选人 | 福州旭隆化工有限bb电子糖果派 | 17800 | 18000 |
合同包十二(丙烯酰胺):
中标候选人 | 中标候选人名称 | 投标报价(元/吨) | |
现金月结 | 承兑月结 | ||
第一中标候选人 | 厦门源展工贸有限bb电子糖果派 | 11300 | 11500 |
第二中标候选人 | 福州旭隆化工有限bb电子糖果派 | 11300 | 11500 |
第三中标候选人 | 成都子尧科技有限bb电子糖果派 | 12100 | 12100 |
合同包十三(硫代硫酸钠):
中标候选人 | 中标候选人名称 | 投标报价(元/吨) | |
现金月结 | 承兑月结 | ||
第一中标候选人 | 厦门源展工贸有限bb电子糖果派 | 1300 | 1350 |
第二中标候选人 | 成都子尧科技有限bb电子糖果派 | 1690 | 1690 |
第三中标候选人 | 福州旭隆化工有限bb电子糖果派 | 1980 | 2030 |
合同包十四(液碱32%):
成交候选人 | 成交候选人名称 | 最终报价(元/吨) | |
现金月结 | 承兑月结 | ||
第一成交候选人 | 厦门源展工贸有限bb电子糖果派 | 1170 | 1220 |
第二成交候选人 | 成都子尧科技有限bb电子糖果派 | 1286 | 1286 |
合同包十五(粉煤灰):
成交候选人 | 成交候选人名称 | 最终报价(元/吨) | |||
现金月结 | 承兑月结 | ||||
第一成交候选人 | 辉达华(厦门)科技有限bb电子糖果派 | Ⅰ级粉煤灰 | 198 | Ⅰ级粉煤灰 | 201 |
Ⅱ级粉煤灰 | 178 | Ⅱ级粉煤灰 | 181 | ||
合同包十六(维生素C):
中标候选人 | 中标候选人名称 | 投标报价(元/吨) | |
现金月结 | 承兑月结 | ||
第一中标候选人 | 成都子尧科技有限bb电子糖果派 | 18800 | 18800 |
第二中标候选人 | 厦门源展工贸有限bb电子糖果派 | 22200 | 22300 |
第三中标候选人 | 福州旭隆化工有限bb电子糖果派 | 23000 | 23200 |
合同包十七(氟硅酸(35%)):经谈判小组评审,没有符合要求的供应商,采购失败。
合同包十八(过硫酸铵):
中标候选人 | 投标人 | 投标报价(元/吨) | |
现金月结 | 承兑月结 | ||
第一中标候选人 | 厦门源展工贸有限bb电子糖果派 | 3750 | 3800 |
第二中标候选人 | 成都子尧科技有限bb电子糖果派 | 4230 | 4230 |
第三中标候选人 | 厦门兴和晟化工材料有限bb电子糖果派 | 4500 | 4600 |
第四中标候选人 | 福州旭隆化工有限bb电子糖果派 | 6500 | 6550 |
合同包十九(焦亚硫酸钠):
中标候选人 | 投标人 | 投标报价(元/吨) | |
现金月结 | 承兑月结 | ||
第一中标候选人 | 厦门源展工贸有限bb电子糖果派 | 2250 | 2300 |
第二中标候选人 | 成都子尧科技有限bb电子糖果派 | 2300 | 2300 |
第三中标候选人 | 福州旭隆化工有限bb电子糖果派 | 2350 | 2380 |
中标项目主要内容:2025年外加剂原材料
招标项目联系人姓名和电话:联系人:黄工;电话:15750743427;电子邮箱:huiteng1009@126.com。
其他:
1、公示期:2025年7月15日至2025年7月18日下午17:30时。
2、公示网站:本公示在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)、bat365在线(www.xmlq.com.cn)、厦门路桥翔通股份有限bb电子糖果派(www.xmsunstone.com)、百城e采电子交易平台(http://xmbcec.com)等网站上公布。
3、路桥翔通bb电子糖果派纪检联系电话:0592-5500776。