Notice
采购公告
采购项目2025年管养辖区日常养护劳务服务于2025年5月17日进行公开开标后,评标小组按照综合评分法对投标文件进行了评审,根据评标小组提出的书面评标报告,现将评标结果公示如下:
一、采购方式:公开招标
二、公示期:2025年5月20日-2025年5月22日
三、推荐的中标候选人及报价:
采购包 | 中标候选人 | 中标候选人名称 | 不含税报价/元 | 含税报价/元 |
一 | 第一中标候选人 | 厦门佰庆丰建设工程有限bb电子糖果派 | ?7256842.72 | ?7909958.56 |
第二中标候选人 | 厦门市艺述bb电子糖果有限bb电子糖果派 | ?7256842.72 | ?7474548.00 | |
第三中标候选人 | 厦门九悦环境科技有限bb电子糖果派 | ?6860964.44 | ?7478451.24 | |
二 | 第一中标候选人 | 省新(厦门)消防技术服务有限bb电子糖果派 | ?4325426.21 | ?4714714.57 |
第二中标候选人 | 厦门市艺述bb电子糖果有限bb电子糖果派 | ?3941162.83 | ?4059397.72 | |
第三中标候选人 | 福建聚贤兴环保科技有限bb电子糖果派 | ?4120306.60 | ?4367525.00 | |
三 | 第一中标候选人 | 福建聚贤兴环保科技有限bb电子糖果派 | ?4501269.46 | ?4771345.63 |
第二中标候选人 | 中洲湾bb电子糖果有限bb电子糖果派 | ?4804725.83 | ?5237151.15 | |
第三中标候选人 | 厦门市艺述bb电子糖果有限bb电子糖果派 | ?4450693.40 | ?4584214.21 | |
四 | 第一中标候选人 | 厦门振广建筑工程有限bb电子糖果派 | ?2619219.83 | ?2697796.42 |
第二中标候选人 | 厦门市艺述bb电子糖果有限bb电子糖果派 | ?2711662.88 | ?2793012.77 | |
第三中标候选人 | 中洲湾bb电子糖果有限bb电子糖果派 | ?2988992.04 | ?3168331.56 |
四、异议的渠道和方式:供应商或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期间书面向采购人提出。
采购人:厦门路桥建设bb电子糖果养护工程有限bb电子糖果派
采购人地址:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区高崎社1组1247号
采购人联系方式:13606060731
高速公路bb电子糖果派纪检监督电话:0592-5828280